东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 2 天前
今日盘中突破年线个股
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3604.37点,收于年线之下,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为9312.90亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯迪股份、瑞芯微、大连友谊等,乖离率分别为5.73%、5.27%、4.82%;海尔生物、可孚医疗、阿莱德等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
正文
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3604.37点,收于年线之下,涨跌幅为-0.10%,A股总成交额为9312.90亿元。到目前为止,今日有30只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯迪股份、瑞芯微、大连友谊等,乖离率分别为5.73%、5.27%、4.82%;海尔生物、可孚医疗、阿莱德等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
11月4日突破年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 605288 | 凯迪股份 | 10.00 | 1.91 | 68.76 | 72.70 | 5.73 |
| 603893 | 瑞芯微 | 6.98 | 2.72 | 182.94 | 192.58 | 5.27 |
| 000679 | 大连友谊 | 9.97 | 1.74 | 6.95 | 7.28 | 4.82 |
| 301261 | 恒工精密 | 8.54 | 7.78 | 65.99 | 68.88 | 4.37 |
| 688025 | 杰普特 | 4.45 | 2.88 | 285.42 | 294.00 | 3.01 |
| 300315 | 掌趣科技 | 11.09 | 11.50 | 4.77 | 4.91 | 2.98 |
| 002081 | 金螳螂 | 9.97 | 2.06 | 4.22 | 4.30 | 1.94 |
| 688787 | 海天瑞声 | 3.68 | 9.14 | 123.51 | 125.80 | 1.85 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 4.21 | 5.64 | 51.25 | 52.20 | 1.84 |
| 688596 | 正帆科技 | 4.03 | 6.41 | 43.12 | 43.90 | 1.80 |
| 603721 | 中广天择 | 2.38 | 10.12 | 19.83 | 20.18 | 1.78 |
| 301121 | 紫建电子 | 11.30 | 9.13 | 37.98 | 38.62 | 1.69 |
| 301125 | 腾亚精工 | 1.88 | 3.09 | 14.45 | 14.66 | 1.43 |
| 301591 | 肯特股份 | 3.03 | 19.12 | 36.51 | 37.02 | 1.40 |
| 000513 | 丽珠集团 | 2.64 | 1.59 | 30.41 | 30.75 | 1.13 |
| 300199 | 翰宇药业 | 1.18 | 2.19 | 21.24 | 21.46 | 1.02 |
| 002317 | 众生药业 | 1.94 | 1.90 | 22.43 | 22.65 | 0.97 |
| 601999 | 出版传媒 | 1.32 | 3.80 | 6.87 | 6.93 | 0.93 |
| 002653 | 海思科 | 1.62 | 0.48 | 56.59 | 57.09 | 0.88 |
| 688758 | 赛分科技 | 1.16 | 1.79 | 21.63 | 21.80 | 0.79 |
| 688536 | 思瑞浦 | 4.81 | 2.04 | 233.75 | 235.17 | 0.61 |
| 688265 | 南模生物 | 0.66 | 2.04 | 42.29 | 42.53 | 0.56 |
| 600206 | 有研新材 | 2.46 | 4.85 | 32.34 | 32.51 | 0.53 |
| 000516 | 国际医学 | 1.33 | 1.18 | 4.55 | 4.57 | 0.42 |
| 601128 | 常熟银行 | 1.28 | 1.30 | 6.32 | 6.35 | 0.41 |
| 600582 | 天地科技 | 1.92 | 0.77 | 5.28 | 5.30 | 0.37 |
| 301175 | 中科环保 | 1.43 | 2.01 | 5.68 | 5.69 | 0.19 |
| 301419 | 阿莱德 | 1.05 | 2.18 | 33.48 | 33.53 | 0.15 |
| 301087 | 可孚医疗 | 1.44 | 0.71 | 49.82 | 49.86 | 0.08 |
| 688139 | 海尔生物 | 0.61 | 0.61 | 31.32 | 31.34 | 0.08 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com