港股通(深)净卖出79.87亿港元
原文摘录:11月5日恒生指数上涨3.67%,报收24796.98点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出213.26亿港元。证券时报·数据宝统计,11月5日港股通全天合计成交金额为1411.91亿港元,成交净卖出213.26亿港元。具体来看,沪市港股通成交金额857.10亿港元,成交净卖出133.39亿港元;深市港股通成交金额554.81亿港元,成交净卖出79.87亿港元。
11月5日恒生指数上涨3.67%,报收24796.98点,全天南向资金通过港股通渠道合计净卖出213.26亿港元。
证券时报·数据宝统计,11月5日港股通全天合计成交金额为1411.91亿港元,成交净卖出213.26亿港元。 具体来看,沪市港股通成交金额857.10亿港元,成交净卖出133.39亿港元;深市港股通成交金额554.81亿港元,成交净卖出79.87亿港元。
成交活跃股方面,沪市港股通前十大成交活跃股中,腾讯控股成交额为68.57亿港元,成交金额居首;其次是小米集团-W、盈富基金,成交金额分别为47.10亿港元、41.08亿港元。以净买卖金额统计,建滔积层板净买入额为7.74亿港元,净买入金额居首,该股收盘股价下跌12.43%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出40.85亿港元,收盘股价上涨3.92%。
深市港股通前十大成交活跃股中,成交额居首的是腾讯控股,成交金额41.71亿港元;其次是盈富基金、阿里巴巴-W,成交金额分别为35.81亿港元、30.62亿港元。以净买卖金额统计,有3只股为净买入,净买入金额最多的是阿里巴巴-W,净买入3.18亿港元,该股收盘上涨8.45%。净卖出金额最多的是盈富基金,净卖出35.79亿港元,收盘股价上涨3.92%。(数据宝)
11月5日港股通成交活跃股
| 代码 | 简称 | 类型 | 成交金额(万港元) | 成交净买入(万港元) | 日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(沪) | 685747.79 | -190196.51 | 7.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(沪) | 470997.28 | -213754.95 | 8.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 港股通(深) | 417112.00 | -64704.47 | 7.17 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(沪) | 410840.38 | -408511.92 | 3.92 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(沪) | 390097.92 | -115596.56 | 8.45 |
| 02800 | 盈富基金 | 港股通(深) | 358079.00 | -357937.61 | 3.92 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(沪) | 356119.73 | 67326.95 | -12.48 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 港股通(深) | 306176.00 | 31829.47 | 8.45 |
| 02513 | 智谱 | 港股通(沪) | 272552.70 | 9220.02 | -1.69 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(深) | 270959.00 | -270706.51 | 5.66 |
| 01888 | 建滔积层板 | 港股通(沪) | 252033.18 | 77360.79 | -12.43 |
| 01810 | 小米集团-W | 港股通(深) | 227084.00 | -103055.62 | 8.83 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(沪) | 218204.31 | -107371.11 | 6.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(沪) | 195751.74 | 21381.30 | 2.28 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 港股通(深) | 174461.00 | -17394.98 | -12.48 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 港股通(沪) | 174239.88 | -168451.96 | 5.66 |
| 00981 | 中芯国际 | 港股通(深) | 172179.00 | 4855.78 | 2.28 |
| 02828 | 恒生中国企业 | 港股通(深) | 167314.00 | -167293.77 | 3.96 |
| 03690 | 美团-W | 港股通(深) | 139622.00 | 26995.36 | 6.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 港股通(深) | 136237.00 | -16616.88 | -2.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com