煤炭行业资金流出榜:中国神华、兖矿能源等净流出资金居前
原文摘录:沪指11月5日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为3.89%、3.58%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为3.98%、2.34%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
沪指11月5日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为3.89%、3.58%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为3.98%、2.34%。煤炭行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流入102.30亿元,今日有20个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.89%,全天净流入资金59.27亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.58%,净流入资金为31.74亿元。
主力资金净流出的行业有11个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.58亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.09亿元,净流出资金较多的还有煤炭、交通运输、食品饮料等行业。
煤炭行业今日下跌3.98%,全天主力资金净流出10.40亿元,该行业所属的个股共33只,今日上涨的有9只;下跌的有24只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有8只,净流入资金居首的是新集能源,今日净流入资金2280.10万元,紧随其后的是甘肃能化、山西焦化,净流入资金分别为986.66万元、928.46万元。煤炭行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有中国神华、兖矿能源、潞安环能,净流出资金分别为3.72亿元、2.73亿元、7828.93万元。(数据宝)
煤炭行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | -6.26 | 0.38 | -37238.71 |
| 600188 | 兖矿能源 | -6.08 | 1.54 | -27333.67 |
| 601699 | 潞安环能 | -3.00 | 1.39 | -7828.93 |
| 601225 | 陕西煤业 | -4.74 | 0.68 | -5981.91 |
| 600408 | 安泰集团 | -1.57 | 10.04 | -5593.15 |
| 002128 | 电投能源 | -1.43 | 0.67 | -5259.81 |
| 600546 | 山煤国际 | -2.70 | 1.79 | -5210.02 |
| 600985 | 淮北矿业 | -1.41 | 1.04 | -4613.04 |
| 600348 | 华阳股份 | -1.17 | 0.72 | -1916.75 |
| 601001 | 晋控煤业 | -5.67 | 1.81 | -1598.43 |
| 000983 | 山西焦煤 | -1.55 | 1.07 | -1199.07 |
| 600792 | 云煤能源 | 1.05 | 2.50 | -935.78 |
| 600123 | 兰花科创 | -1.76 | 1.36 | -847.37 |
| 600121 | 郑州煤电 | 1.88 | 6.66 | -816.79 |
| 600725 | 云维股份 | -0.34 | 0.79 | -635.90 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 0.63 | 1.49 | -517.98 |
| 601101 | 昊华能源 | -0.80 | 0.98 | -512.22 |
| 600971 | 恒源煤电 | -3.41 | 1.99 | -467.75 |
| 600508 | 上海能源 | -0.11 | 1.31 | -449.29 |
| 600758 | 辽宁能源 | 1.29 | 2.05 | -417.26 |
| 601666 | 平煤股份 | -2.01 | 1.38 | -401.74 |
| 000571 | 新大洲A | 2.47 | 3.10 | -391.17 |
| 600997 | 开滦股份 | -1.96 | 1.14 | -162.68 |
| 000937 | 冀中能源 | -1.38 | 0.81 | -120.58 |
| 600925 | 苏能股份 | -0.47 | 0.11 | -83.50 |
| 601011 | 宝泰隆 | 1.18 | 1.33 | 61.56 |
| 600395 | 盘江股份 | -2.35 | 1.76 | 112.88 |
| 600403 | 大有能源 | 2.52 | 1.99 | 613.98 |
| 000723 | 美锦能源 | 0.61 | 0.84 | 694.06 |
| 601898 | 中煤能源 | -6.59 | 0.86 | 859.92 |
| 600740 | 山西焦化 | -0.56 | 1.12 | 928.46 |
| 000552 | 甘肃能化 | -0.84 | 1.66 | 986.66 |
| 601918 | 新集能源 | 0.42 | 1.44 | 2280.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com