跳到正文
东方财富 · 公告大全· 克明食品·· 2 天前

克明食品:关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告

内容摘要

原文摘录:证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-081 陈克明食品股份有限公司 关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、截至 2026 年 10 月 31 日,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”) 及子公司之间互相担保的余额为 159,280.76 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.65%,其中为资产负债率 70%以上的…

正文

证券代码:002661 证券简称:克明食品 公告编号:2026-081
陈克明食品股份有限公司

关于公司及子公司之间互相提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、截至 2026 年 10 月 31 日,陈克明食品股份有限公司(以下简称“公司”)
及子公司之间互相担保的余额为 159,280.76 万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 70.65%,其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的余额为32,137.77 万元,为资产负债率 70%以下的子公司提供担保的余额为 127,142.99万元。公司对被担保对象在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制,财务风险处于公司有效的控制范围内,敬请投资者充分关注担保风险。

2、公司及子公司未对合并报表范围外主体提供担保。

3、公司及子公司未发生逾期担保。

一、担保情况概述

(一)担保事项内部决策程序履行情况

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第六次会议,审议通过了《关
于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案》。为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需要,同时为加强公司及子公司对外担保的日常管理,2026年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为母公司提供担保、子公司之间互相提供担保的总额度不超过 32.00 亿元,其中为资产负债率 70%以上的被担保方预计提供担保总额不超过 5.50 亿元,为资产负债率 70%以下的被担保方

预计提供担保总额不超过 26.50 亿元。在前述预计担保额度范围内,同类担保对

象间的担保额度可调剂使用,相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额

度有效期为股东会通过之日起 12 个月内。以上担保范围包括不限于银行等金融

机构综合授信、借款等融资业务、保理业务等,担保方式包括但不限于连带责任

担保等方式。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 31 日披露在巨潮资讯网上的《关

于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的公告》(公告编号:2025-102)。

(二)担保事项进展情况

公司持 获授担保额度 10 月新增担保余 实际担保余额

序号 被保证人 反担保举措
股比例 (万元) 额(万元) (万元)

1 陈克明食品股份有限公司 / 38,000.00 7,200.00

2 延津县克明面业有限公司 100% 40,000.00 17,330.00

3 遂平克明面业有限公司 100% 45,000.00 26,480.00

4 遂平克明面粉有限公司 100% 15,000.00 7,500.00

5 浙江克明面业有限公司 100% 5,000.00 0.00

6 延津克明面粉有限公司 100% 10,000.00 5,990.00

7 克明五谷道场食品有限公司 100% 10,000.00 0.00

8 成都克明面业有限公司 100% 2,000.00 0.00

9 南县克明食品营销有限公司 100% 5,000.00 1,600.00

10 克明食品营销(上海)有限公司 100% 3,000.00 0.00

11 上海味源贸易有限公司 100% 1,000.00 0.00

12 上海香禾食品有限公司 100% 1,000.00 0.00

13 延津克明五谷道场食品有限公司 92.59% 25,000.00 9,275.66 其他持股 5%股
东及参与公司
常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公 经营管理的主
14 53% 24,000.00 17,038.27

司 要股东已提供

15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 53% 17,000.00 14,722.67 信用反担保或

股权质押反担
16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 53% 5,000.00 2,528.69 保

17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 46.08% 9,000.00 7,088.68

18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司 49.82% 14,000.00 1,113.65 9,517.71

19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 53% 28,000.00 21,013.48

20 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 53% 15,000.00 6,995.59

21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 53% 8,000.00 5,000.00

合计 320,000.00 1,113.65 159,280.76

二、被担保人基本情况

被担保人基本情况详见附件。

三、累计对外担保金额及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司股东会审议通过的公司为合并报表范围内子公司提
供担保、子公司为母公司担保、子公司之间互相提供担保的预计总额度不超过
32.00 亿元,实际对外担保余额为 159,280.76 万元,占公司最近一期经审计净资
产的 70.65%,前述担保均为公司及子公司对合并报表范围内主体提供的担保。
公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应
承担损失的情况。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司
董事会
2026 年 11 月 4 日

附件:被担保方基本情况

(一)被担保人基本情况

1 、基本信息

注册资金 法定代

序号 公司名称 成立时间 注册地点 主营业务

(万元) 表人

1 延津县克明面业有限公司 2008/3/14 20,000.00 河南新乡延津 陈宏 挂面生产加工销售

2 遂平克明面业有限公司 2007/7/19 15,000.00 河南驻马店遂 陈宏 挂面生产加工销售
平

3 遂平克明面粉有限公司 2017/7/12 35,000.00 河南驻马店遂 陈宏 粮食加工食品生产
平

4 浙江克明面业有限公司 2018/7/4 35,000.00 浙江嘉兴市 陈宏 挂面方便食品加工

5 延津克明五谷道场食品有限公司 2017/10/24 5,400.00 河南新乡延津 杨波 挂面方便食品加工

6 延津克明面粉有限公司 2013/11/28 15,000.00 河南新乡延津 陈宏 粮食加工食品生产

7

克明五谷道场食品有限公司 2004/10/10 112,943.46 湖南益阳南县 陈宏 食品销售

8 成都克明面业有限公司 2013/9/9 15,000.00 四川成都市 陈宏 挂面生产加工销售

9 南县克明食品营销有限公司 2022/11/2 1,000.00 湖南益阳南县 陈宏 食品销售

10 克明食品营销(上海)有限公司 2013/12/20 100.00 上海市 陈宏 食品销售

11 上海味源贸易有限公司 2012/7/30 1,000.00 上海市 陈宏 日用百货销售

12 上海香禾食品有限公司 2014/5/13 100.00 上海市 陈宏 食用农产品销售

13 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公司 2020/6/15 27,000.00 湖南常德市 段建军 生猪养殖

14 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 2013/10/31 10,000.00 新疆阿拉尔市 杨炳全 生猪养殖

15 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 2020/5/14 10,000.00 青海格尔木 殷明 生猪养殖

16 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 2020/4/23 27,000.00 甘肃陇南徽县 杨炳全 生猪养殖

17 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司 2019/8/19 11,000.00 广西来宾市忻 杨炳全 生猪养殖

城县

18 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 2018/4/3 10,000.00 新疆阿克苏乌 杨炳全 生猪养殖

什

19 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 2010/3/3 11,000.00 新疆阿克苏 杨炳全 生猪养殖

20 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 2017/6/20 16,400.00 新疆阿克苏 陈克忠 生猪养殖

2 、经营情况

序 2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月财务数据(单位:万元) 2025 年 12 月 31 日/2025 年度财务数据(单位:万元)

号 公司名称

资产 负债 净资产 营业收入 净利润 资产 负债 净资产 营业收入 净利润

1 母公司 472,650.99 294,393.67 178,257.32 37,944.39 199.05 452,359.46 269,745.27 182,614.20 43,907.53 -2,094.92

2 延津县克明面业有限公司 51,686.10 20,709.39 30,976.71 44,527.07 1,253.70 49,108.19 19,385.18 29,723.01 61,462.20 1,397.85

3 遂平克明面业有限公司 71,901.38 35,173.84 36,727.54 82,890.60 1,460.07 74,961.90 39,694.42 35,267.48 117,590.26 2,834.95

4 遂平克明面粉有限公司 102,612.31 20,915.28 81,697.04 91,018.82 2,017.24 88,881.00 9,201.20 79,679.80 121,025.38 7,809.56

5 浙江克明面业有限公司 53,924.48 27,667.41 26,257.06 419.53 -1,743.83 54,342.62 26,341.72 28,000.90 103.57 -1,645.48

6 延津克明五谷道场食品有限公司 39,552.86 25,442.53 14,110.34 31,310.73 650.84 21,282.50 4,652.28 16,630.22 32,653.78 1,664.53

7 延津克明面粉有限公司 54,705.21 10,070.97 44,634.24 50,221.21 2,514.15 49,790.91 7,670.82 42,120.09 66,392.55 5,593.62

8 克明五谷道场食品有限公司 56,460.80 14,106.00 42,354.80 104,804.79 2,937.96 52,056.82 12,639.98 39,416.84 151,965.93 3,935.31

9 成都克明面业有限公司 24,679.41 2,227.58 22,451.83 14,407.42 -381.31 24,281.00 1,447.86 22,833.14 19,338.42 -229.11

10 南县克明食品营销有限公司 2,400.36 2,620.26 -219.91 7,324.73 -221.62 2,141.92 2,140.22 1.71 7,131.51 -480.92

11 克明食品营销(上海)有限公司 7,576.03 6,020.83 1,555.20 35,674.11 -1,127.24 8,626.58 5,944.14 2,682.44 54,953.82 -1,451.37

12 上海味源贸易有限公司 289.99 1,407.07 -1,117.08 10,977.94 421.31 51.13 1,589.52 -1,538.38 14,853.43 460.89

13 上海香禾食品有限公司 776.78 560.86 215.92 2,704.44 54.94 645.68 484.70 160.99 4,638.03 -73.85

序 2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月财务数据(单位:万元) 2025 年 12 月 31 日/2025 年度财务数据(单位:万元)

号 公司名称

资产 负债 净资产 营业收入 净利润 资产 负债 净资产 营业收入 净利润

14 常德市鼎城区兴疆牧歌养殖有限公 32,669.07 22,957.06 9,712.00 7,625.87 -3,070.64 35,619.05 22,836.40 12,782.65 9,502.73 -1,805.87
司

15 新疆宏盛牧歌养殖有限公司 41,626.01 34,146.57 7,479.44 9,116.05 -4,271.12 29,085.46 17,334.90 11,750.56 16,487.82 141.86

16 格尔木兴疆牧歌养殖有限公司 9,086.27 7,944.71 1,141.56 598.99 -711.50 9,754.36 7,901.31 1,853.05 9.32 -632.24

17 徽县兴疆牧歌养殖有限公司 24,154.43 13,686.75 10,467.68 4,917.76 -2,966.76 24,035.44 10,605.56 13,429.89 1,927.21 -992.26

18 广西来宾市同盼牧歌养殖有限公司 31,358.17 18,731.90 12,626.27 8,592.01 -2,724.11 32,530.89 17,180.51 15,350.38 20,590.02 363.61

19 乌什县兴疆牧歌养殖有限公司 29,306.73 24,748.42 4,558.31 10,632.29 -3,924.22 27,215.49 23,732.96 3,482.53 5,086.81 -1,056.23

20 阿克苏市宏盛牧业有限责任公司 40,284.87 29,301.12 10,983.75 23,443.66 -1,389.75 32,946.85 25,573.35 7,373.50 39,878.90 24.31

21 阿克苏兴疆牧歌食品股份有限公司 137,930.77 41,989.94 95,940.83 0.00 -1,528.48 119,031.26 21,561.95 97,469.31 0.00 -3,467.54

来源:东方财富 · 公告大全 · data.eastmoney.com