东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 9 小时前
智能音箱概念上涨4.28%,11股主力资金净流入超亿元
内容摘要
原文摘录:截至11月5日收盘,智能音箱概念上涨4.28%,位居概念板块涨幅第10,板块内,60股上涨,精研科技、润欣科技等20%涨停,瑞芯微、国光电器、博通集成等涨停,芯原股份、炬芯科技、科森科技等涨幅居前,分别上涨10.80%、9.32%、8.04%。跌幅居前的有君正股份、华兴源创等,分别下跌3.57%、0.70%。
正文
截至11月5日收盘,智能音箱概念上涨4.28%,位居概念板块涨幅第10,板块内,60股上涨,精研科技、润欣科技等20%涨停,瑞芯微、国光电器、博通集成等涨停,芯原股份、炬芯科技、科森科技等涨幅居前,分别上涨10.80%、9.32%、8.04%。跌幅居前的有君正股份、华兴源创等,分别下跌3.57%、0.70%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 6.32 | 煤炭概念 | 0.10 |
| HJT电池 | 5.87 | 高股息精选 | 0.26 |
| 小红书概念 | 5.45 | 中船系 | 0.31 |
| TOPCON电池 | 5.27 | 期货概念 | 0.32 |
| 快手概念 | 4.86 | 航运概念 | 0.48 |
| AI视频 | 4.86 | 参股保险 | 0.54 |
| 智谱AI | 4.78 | 中字头股票 | 0.72 |
| 钙钛矿电池 | 4.76 | 参股券商 | 0.82 |
| 拼多多概念 | 4.36 | 天然气 | 0.91 |
| 智能音箱 | 4.28 | 煤化工概念 | 0.94 |
资金面上看,今日智能音箱概念板块获主力资金净流入34.67亿元,其中,42股获主力资金净流入,11股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是瑞芯微,今日主力资金净流入7.67亿元,净流入资金居前的还有歌尔股份、立讯精密、芯原股份等,主力资金分别净流入4.76亿元、4.21亿元、3.54亿元。
资金流入比率方面,国光电器、润欣科技、博通集成等流入比率居前,主力资金净流入率分别为55.84%、39.55%、27.12%。(数据宝)
智能音箱概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603893 | 瑞芯微 | 10.00 | 5.05 | 76743.23 | 16.79 |
| 002241 | 歌尔股份 | 5.33 | 5.84 | 47597.15 | 10.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 2.73 | 1.83 | 42072.31 | 6.12 |
| 688521 | 芯原股份 | 10.80 | 6.23 | 35375.62 | 9.85 |
| 300857 | 协创数据 | 4.73 | 5.22 | 32301.83 | 7.89 |
| 300493 | 润欣科技 | 19.97 | 9.69 | 26556.91 | 39.55 |
| 603626 | 科森科技 | 8.04 | 10.35 | 21222.17 | 13.61 |
| 603068 | 博通集成 | 9.99 | 9.80 | 14544.05 | 27.12 |
| 002045 | 国光电器 | 10.00 | 3.81 | 11547.20 | 55.84 |
| 002230 | 科大讯飞 | 2.38 | 1.61 | 11265.79 | 7.86 |
| 300709 | 精研科技 | 20.01 | 18.65 | 10901.83 | 9.87 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5.13 | 6.42 | 9236.77 | 4.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 3.54 | 5.91 | 8647.54 | 4.48 |
| 000676 | 智度股份 | 4.45 | 8.65 | 6922.69 | 9.12 |
| 002600 | 领益智造 | 1.27 | 1.40 | 5295.63 | 4.36 |
| 301121 | 紫建电子 | 6.39 | 12.93 | 3182.50 | 7.91 |
| 603341 | 龙旗科技 | 4.81 | 5.80 | 2992.79 | 4.95 |
| 301551 | 无线传媒 | 1.42 | 12.33 | 2434.57 | 5.13 |
| 688099 | 晶晨股份 | 2.88 | 4.66 | 2187.68 | 1.13 |
| 301382 | 蜂助手 | 4.01 | 4.21 | 1791.44 | 5.85 |
| 300793 | 佳禾智能 | 4.15 | 4.45 | 1782.85 | 8.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 1.31 | 1.72 | 1552.83 | 1.67 |
| 000156 | 华数传媒 | 1.43 | 2.25 | 1119.62 | 3.79 |
| 002981 | 朝阳科技 | 2.58 | 6.55 | 1033.12 | 5.75 |
| 002635 | 安洁科技 | 2.24 | 4.94 | 1000.80 | 3.76 |
| 301383 | 天键股份 | 5.55 | 5.52 | 951.02 | 9.70 |
| 000810 | 创维数字 | 2.87 | 4.72 | 545.25 | 0.93 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1.54 | 1.10 | 501.76 | 1.52 |
| 301491 | 汉桑科技 | 2.73 | 3.17 | 500.62 | 11.46 |
| 002861 | 瀛通通讯 | 6.91 | 5.12 | 436.31 | 4.89 |
| 002681 | 奋达科技 | 1.82 | 2.16 | 397.20 | 2.62 |
| 002369 | 卓翼科技 | 2.33 | 1.97 | 382.92 | 6.49 |
| 688591 | 泰凌微 | 3.93 | 4.64 | 381.43 | 1.36 |
| 002579 | 中京电子 | 1.99 | 11.45 | 359.52 | 0.44 |
| 002888 | 惠威科技 | 4.56 | 3.95 | 162.78 | 3.50 |
| 001308 | 康冠科技 | 0.74 | 0.41 | 147.39 | 3.56 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.66 | 11.28 | 121.32 | 0.32 |
| 002351 | 漫步者 | 3.46 | 6.35 | 117.31 | 0.29 |
| 300968 | 格林精密 | 2.66 | 1.44 | 75.53 | 1.43 |
| 001314 | 亿道信息 | 3.26 | 4.17 | 70.20 | 0.35 |
| 603180 | 金牌家居 | 2.66 | 0.74 | 23.31 | 1.40 |
| 300531 | 优博讯 | 1.91 | 2.78 | 15.85 | 0.12 |
| 002862 | 实丰文化 | 2.40 | 7.64 | -80.12 | -0.60 |
| 600203 | 福日电子 | 3.69 | 3.04 | -141.29 | -0.93 |
| 300613 | 富瀚微 | 4.87 | 12.17 | -182.11 | -0.10 |
| 688252 | 天德钰 | 1.07 | 1.51 | -204.34 | -1.60 |
| 688609 | 九联科技 | 2.76 | 2.82 | -281.05 | -2.47 |
| 301316 | 慧博云通 | 2.11 | 2.04 | -296.07 | -1.20 |
| 301141 | 中科磁业 | 3.63 | 2.46 | -309.51 | -4.52 |
| 300571 | 平治信息 | 5.78 | 6.47 | -377.69 | -2.01 |
| 300716 | *ST泉为 | 8.04 | 4.02 | -407.68 | -4.40 |
| 688653 | 康希通信 | 1.19 | 4.41 | -524.96 | -2.96 |
| 300496 | 中科创达 | 1.15 | 3.07 | -693.29 | -1.07 |
| 600839 | 四川长虹 | 1.97 | 1.48 | -706.89 | -2.01 |
| 301189 | 奥尼电子 | 4.35 | 3.02 | -735.84 | -3.06 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 6.42 | 4.07 | -952.03 | -1.93 |
| 002655 | 共达电声 | 0.49 | 5.68 | -1083.22 | -1.97 |
| 688049 | 炬芯科技 | 9.32 | 9.78 | -1819.88 | -2.22 |
| 688001 | 华兴源创 | -0.70 | 2.18 | -2952.68 | -7.43 |
| 300136 | 信维通信 | 3.30 | 6.58 | -7025.82 | -2.87 |
| 300223 | 君正股份 | -3.57 | 14.87 | -19056.44 | -2.66 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com