东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 8 小时前
小红书概念涨5.45%,主力资金净流入这些股
内容摘要
原文摘录:截至11月5日收盘,小红书概念上涨5.45%,位居概念板块涨幅第3,板块内,53股上涨,福石控股20%涨停,浙文互联、利欧股份、锦和商管等涨停,易点天下、首都在线、线上线下等涨幅居前,分别上涨12.28%、9.38%、8.80%。
正文
截至11月5日收盘,小红书概念上涨5.45%,位居概念板块涨幅第3,板块内,53股上涨,福石控股20%涨停,浙文互联、利欧股份、锦和商管等涨停,易点天下、首都在线、线上线下等涨幅居前,分别上涨12.28%、9.38%、8.80%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| BC电池 | 6.32 | 煤炭概念 | 0.10 |
| HJT电池 | 5.87 | 高股息精选 | 0.26 |
| 小红书概念 | 5.45 | 中船系 | 0.31 |
| TOPCON电池 | 5.27 | 期货概念 | 0.32 |
| 快手概念 | 4.86 | 航运概念 | 0.48 |
| AI视频 | 4.86 | 参股保险 | 0.54 |
| 智谱AI | 4.78 | 中字头股票 | 0.72 |
| 钙钛矿电池 | 4.76 | 参股券商 | 0.82 |
| 拼多多概念 | 4.36 | 天然气 | 0.91 |
| 智能音箱 | 4.28 | 煤化工概念 | 0.94 |
资金面上看,今日小红书概念板块获主力资金净流入31.97亿元,其中,38股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是利欧股份,今日主力资金净流入9.84亿元,净流入资金居前的还有福石控股、易点天下、蓝色光标等,主力资金分别净流入4.26亿元、3.89亿元、3.76亿元。
资金流入比率方面,引力传媒、利欧股份、福石控股等流入比率居前,主力资金净流入率分别为58.11%、45.81%、34.91%。(数据宝)
小红书概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002131 | 利欧股份 | 10.03 | 8.48 | 98396.82 | 45.81 |
| 300071 | 福石控股 | 20.05 | 29.08 | 42601.66 | 34.91 |
| 301171 | 易点天下 | 12.28 | 20.26 | 38908.69 | 11.17 |
| 300058 | 蓝色光标 | 6.62 | 12.26 | 37641.64 | 6.57 |
| 600986 | 浙文互联 | 10.07 | 8.52 | 28708.24 | 30.21 |
| 002115 | 三维通信 | 6.06 | 10.21 | 10640.10 | 14.63 |
| 603598 | 引力传媒 | 10.01 | 2.93 | 9954.17 | 58.11 |
| 002400 | 省广集团 | 7.47 | 7.98 | 8201.39 | 9.14 |
| 002995 | 天地在线 | 7.29 | 29.42 | 8159.31 | 11.72 |
| 000676 | 智度股份 | 4.45 | 8.65 | 6922.69 | 9.12 |
| 600539 | 狮头股份 | 9.99 | 8.84 | 5517.06 | 21.82 |
| 000938 | 紫光股份 | 1.87 | 5.37 | 4968.10 | 1.30 |
| 300063 | 天龙集团 | 6.89 | 11.61 | 4652.61 | 7.55 |
| 300781 | 因赛集团 | 8.09 | 14.23 | 4348.63 | 8.98 |
| 002335 | 科华数据 | 5.01 | 3.55 | 3593.18 | 6.04 |
| 300766 | 每日互动 | 7.75 | 7.31 | 2867.84 | 5.25 |
| 300846 | 首都在线 | 9.38 | 8.87 | 2822.40 | 4.51 |
| 603721 | 中广天择 | 5.13 | 14.50 | 2432.58 | 6.12 |
| 600556 | 天下秀 | 4.39 | 4.35 | 1672.60 | 4.32 |
| 300612 | 宣亚国际 | 7.30 | 11.48 | 1631.43 | 6.13 |
| 603682 | 锦和商管 | 10.03 | 2.73 | 1112.44 | 10.88 |
| 300792 | 壹网壹创 | 5.69 | 5.55 | 1006.57 | 3.56 |
| 002291 | 遥望科技 | 4.54 | 6.34 | 947.25 | 3.03 |
| 301085 | 亚康股份 | 5.94 | 7.39 | 776.62 | 3.17 |
| 002649 | 博彦科技 | 3.56 | 2.39 | 617.85 | 4.79 |
| 002712 | 思美传媒 | 6.48 | 8.61 | 576.77 | 2.33 |
| 605168 | 三人行 | 4.44 | 2.23 | 508.63 | 2.66 |
| 300269 | 联建光电 | 3.96 | 3.03 | 408.43 | 6.18 |
| 600880 | 博瑞传播 | 3.28 | 3.41 | 301.28 | 2.00 |
| 300959 | 线上线下 | 8.80 | 6.43 | 231.71 | 0.88 |
| 301001 | 凯淳股份 | 6.77 | 4.70 | 146.81 | 2.61 |
| 002878 | 元隆雅图 | 3.66 | 11.28 | 121.32 | 0.32 |
| 002344 | 海宁皮城 | 2.08 | 1.07 | 100.50 | 1.87 |
| 002279 | 久其软件 | 3.60 | 3.37 | 78.22 | 0.49 |
| 603825 | ST华扬 | 1.50 | 0.39 | 64.68 | 9.62 |
| 002122 | ST汇洲 | 1.56 | 0.51 | 57.38 | 2.17 |
| 301380 | 挖金客 | 2.92 | 3.61 | 41.22 | 0.47 |
| 603602 | 纵横通信 | 5.03 | 3.38 | 22.11 | 0.25 |
| 688500 | 慧辰股份 | 7.60 | 6.18 | -6.81 | -0.04 |
| 300925 | 法本信息 | 2.82 | 2.18 | -45.61 | -0.44 |
| 300616 | 尚品宅配 | 6.31 | 7.92 | -154.20 | -1.30 |
| 002605 | 姚记科技 | 4.23 | 4.55 | -174.02 | -0.62 |
| 301110 | 青木科技 | 3.92 | 4.47 | -183.83 | -1.35 |
| 600358 | 国旅联合 | 0.00 | 4.18 | -219.74 | -1.94 |
| 603729 | ST龙韵 | 1.90 | 1.67 | -284.12 | -15.76 |
| 301316 | 慧博云通 | 2.11 | 2.04 | -296.07 | -1.20 |
| 002354 | 天娱数科 | 2.69 | 22.39 | -297.69 | -0.10 |
| 600228 | 返利科技 | 2.08 | 3.05 | -458.48 | -4.12 |
| 002264 | 新华都 | 2.16 | 4.32 | -732.31 | -3.96 |
| 688365 | 光云科技 | 5.66 | 4.77 | -877.10 | -2.86 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 3.53 | 2.66 | -1413.20 | -15.00 |
| 002654 | 万润科技 | 1.75 | 4.10 | -1483.79 | -4.34 |
| 301666 | 大普微 | -2.06 | 18.57 | -2689.89 | -1.35 |
| 002739 | 儒意电影 | 4.76 | 3.95 | -2704.77 | -3.56 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com