东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 1 天前
今日突破五日均线个股一览
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3686.17点,收于五日均线之上,涨跌幅2.16%,A股总成交额为20519.22亿元。到目前为止,今日有2595只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有贝特利、晓程科技、震裕科技等,乖离率分别为16.41%、13.51%、13.00%;海达尔、本立科技、豪尔赛等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
正文
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3686.17点,收于五日均线之上,涨跌幅2.16%,A股总成交额为20519.22亿元。到目前为止,今日有2595只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有贝特利、晓程科技、震裕科技等,乖离率分别为16.41%、13.51%、13.00%;海达尔、本立科技、豪尔赛等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。
11月4日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301697 | 贝特利 | 20.02 | 38.62 | 21.84 | 25.42 | 16.41 |
| 300139 | 晓程科技 | 19.99 | 22.86 | 33.68 | 38.23 | 13.51 |
| 300953 | 震裕科技 | 19.65 | 10.90 | 89.27 | 100.88 | 13.00 |
| 300666 | 江丰电子 | 20.00 | 11.06 | 164.60 | 185.53 | 12.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20.00 | 3.79 | 433.44 | 487.79 | 12.54 |
| 688309 | 恒誉科技 | 15.18 | 3.12 | 55.48 | 62.37 | 12.41 |
| 688530 | 欧莱新材 | 19.94 | 15.86 | 40.04 | 44.99 | 12.35 |
| 688507 | 索辰科技 | 20.00 | 13.11 | 152.45 | 171.16 | 12.27 |
| 301583 | 托伦斯 | 20.00 | 37.83 | 86.02 | 96.19 | 11.83 |
| 688120 | 华海清科 | 17.97 | 4.04 | 175.28 | 195.98 | 11.81 |
| 688797 | 臻宝科技 | 17.08 | 19.40 | 183.39 | 205.00 | 11.78 |
| 688409 | 富创精密 | 20.00 | 4.05 | 108.44 | 121.20 | 11.76 |
| 688486 | 龙迅股份 | 16.10 | 5.54 | 38.95 | 43.42 | 11.48 |
| 688608 | 恒玄科技 | 14.62 | 5.53 | 108.62 | 120.59 | 11.02 |
| 688835 | 高凯技术 | 20.00 | 13.89 | 267.81 | 297.28 | 11.00 |
| 688516 | 奥特维 | 13.23 | 5.90 | 38.77 | 42.95 | 10.79 |
| 688361 | 中科飞测 | 20.00 | 4.08 | 223.48 | 246.74 | 10.41 |
| 301660 | 粤芯半导体-U | 11.92 | 38.51 | 27.00 | 29.77 | 10.28 |
| 300943 | 春晖智控 | 20.02 | 15.87 | 23.40 | 25.78 | 10.18 |
| 688082 | 盛美上海 | 19.82 | 1.78 | 173.43 | 191.00 | 10.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com