41.58亿元主力资金今日撤离通信板块
原文摘录:沪指11月5日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为3.89%、3.58%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为3.98%、2.34%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
沪指11月5日上涨0.10%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为电力设备、传媒,涨幅分别为3.89%、3.58%。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化,跌幅分别为3.98%、2.34%。通信行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入102.30亿元,今日有20个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.89%,全天净流入资金59.27亿元,其次是传媒行业,日涨幅为3.58%,净流入资金为31.74亿元。
主力资金净流出的行业有11个,通信行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金41.58亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为13.09亿元,净流出资金较多的还有煤炭、交通运输、食品饮料等行业。
通信行业今日下跌2.00%,全天主力资金净流出41.58亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有100只,涨停的有3只;下跌的有22只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是润建股份,今日净流入资金3.48亿元,紧随其后的是润泽科技、移远通信,净流入资金分别为2.38亿元、1.66亿元。通信行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有中际旭创、新易盛、天孚通信,净流出资金分别为22.23亿元、16.73亿元、4.88亿元。(数据宝)
通信行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002929 | 润建股份 | 10.01 | 9.07 | 34760.55 |
| 300442 | 润泽科技 | 11.59 | 2.53 | 23834.97 |
| 603236 | 移远通信 | 8.62 | 8.13 | 16593.06 |
| 301165 | 锐捷网络 | 6.75 | 1.46 | 11192.53 |
| 002115 | 三维通信 | 6.06 | 10.21 | 10640.10 |
| 600050 | 中国联通 | -1.12 | 0.49 | 7544.06 |
| 601728 | 中国电信 | -3.35 | 0.23 | 6885.01 |
| 603881 | 数据港 | 5.16 | 3.62 | 6812.87 |
| 002313 | 日海智能 | 9.95 | 8.67 | 6569.42 |
| 300638 | 广和通 | 7.81 | 6.95 | 5695.35 |
| 002897 | 意华股份 | 6.86 | 7.67 | 5257.44 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4.07 | 7.35 | 5142.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | -1.46 | 5.64 | 4399.79 |
| 000889 | 中嘉博创 | 10.10 | 6.64 | 4195.44 |
| 300383 | 光环新网 | 4.69 | 2.91 | 3121.67 |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 5.04 | 6.84 | 3062.02 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.77 | 4.81 | 2238.83 |
| 301382 | 蜂助手 | 4.01 | 4.21 | 1791.44 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.88 | 1.53 | 1629.02 |
| 002467 | 二六三 | 3.79 | 3.53 | 1294.60 |
通信行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | -7.51 | 5.63 | -222265.48 |
| 300502 | 新易盛 | -5.54 | 9.39 | -167321.84 |
| 300394 | 天孚通信 | -4.78 | 5.37 | -48783.33 |
| 600487 | 亨通光电 | 0.44 | 7.24 | -22829.83 |
| 603083 | 剑桥科技 | -4.22 | 10.60 | -17788.02 |
| 300620 | 光库科技 | -5.51 | 5.34 | -17461.73 |
| 600522 | 中天科技 | 0.71 | 4.74 | -16899.05 |
| 002281 | 光迅科技 | -0.96 | 5.72 | -12675.18 |
| 601869 | 长飞光纤 | -3.19 | 4.10 | -10741.60 |
| 002491 | 通鼎互联 | 1.74 | 9.63 | -7445.98 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1.50 | 8.22 | -7237.08 |
| 300570 | 太辰光 | -2.06 | 12.38 | -6601.12 |
| 688143 | 长盈通 | -2.45 | 10.31 | -6183.29 |
| 301718 | 通则康威 | -5.69 | 38.33 | -5089.38 |
| 301205 | 联特科技 | 0.02 | 10.73 | -3225.92 |
| 300548 | 长芯博创 | -2.80 | 8.72 | -1620.13 |
| 300627 | 华测导航 | -1.08 | 1.87 | -1315.93 |
| 300560 | 中富通 | 2.52 | 7.08 | -1232.26 |
| 002792 | 通宇通讯 | 2.45 | 9.60 | -1092.02 |
| 688668 | 鼎通科技 | 0.99 | 7.53 | -991.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com