东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 41 分钟前
数据揭秘
【数据揭秘】融资客看好个股一览
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,截至11月5日,市场融资融券余额为23073.34亿元,较前一交易日的23004.45亿元增加68.89亿元。当日京沪深市场融资买入额为1870.76亿元,前一交易日为1684.95亿元;当日的融券卖出量为1.40亿股,前一交易日为1.19亿股。从个券来看,融资方面,共有3873只个券出现融资买入,3884只个券出现融资偿还。
正文
证券时报·数据宝统计,截至11月5日,市场融资融券余额为23073.34亿元,较前一交易日的23004.45亿元增加68.89亿元。当日京沪深市场融资买入额为1870.76亿元,前一交易日为1684.95亿元;当日的融券卖出量为1.40亿股,前一交易日为1.19亿股。从个券来看,融资方面,共有3873只个券出现融资买入,3884只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601187 | 厦门银行 | 5178.13 | 89.92 | 0.29 | -2.62 |
| 688361 | 中科飞测 | 68498.41 | 77.74 | 0.72 | 9.02 |
| 920298 | 腾信精密 | 2427.26 | 75.92 | 1.67 | -3.25 |
| 920285 | 远大健科 | 449.17 | 43.28 | 1.16 | 0.33 |
| 920258 | 聚仁新材 | 736.60 | 41.90 | 0.64 | 4.93 |
| 002309 | 中利集团 | 8603.34 | 40.13 | 1.22 | 10.19 |
| 920268 | 百迈科 | 441.20 | 39.94 | 0.93 | 1.39 |
| 301121 | 紫建电子 | 10709.25 | 36.74 | 3.42 | 6.39 |
| 920038 | 森合高科 | 1932.48 | 36.66 | 1.12 | 5.59 |
| 920065 | 千岸科技 | 1337.73 | 35.43 | 2.80 | 6.62 |
| 920770 | 艾能聚 | 3692.97 | 35.09 | 3.21 | 19.97 |
| 688652 | 京仪装备 | 23015.49 | 34.25 | 1.87 | 8.55 |
| 688200 | 华峰测控 | 32823.30 | 34.23 | 0.69 | 7.99 |
| 688209 | 英集芯 | 31707.16 | 33.23 | 2.76 | 12.33 |
| 301717 | 超纯应材 | 27277.98 | 32.70 | 5.50 | -0.99 |
| 920627 | 力王股份 | 1146.29 | 32.19 | 1.23 | 1.71 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 71689.40 | 29.80 | 1.86 | 5.93 |
| 600127 | 金健米业 | 28397.59 | 29.04 | 4.23 | -0.29 |
| 603533 | 掌阅科技 | 34364.01 | 28.09 | 2.53 | 2.82 |
| 920229 | 世纪数码 | 919.67 | 27.71 | 2.04 | -1.25 |
| 688835 | 高凯技术 | 11266.26 | 26.82 | 2.00 | 0.88 |
| 920367 | 新赣江 | 1043.21 | 25.88 | 1.17 | 3.80 |
| 000510 | 新金路 | 27022.60 | 25.68 | 4.34 | 6.22 |
| 600012 | 皖通高速 | 2280.80 | 25.36 | 0.11 | -2.24 |
| 920296 | 文峰光电 | 690.00 | 25.32 | 1.32 | -3.37 |
| 300209 | 行云科技 | 24314.18 | 24.68 | 1.35 | 5.45 |
| 600293 | 三峡新材 | 16187.33 | 24.28 | 3.58 | -0.76 |
| 603893 | 瑞芯微 | 161753.63 | 23.61 | 1.75 | 10.00 |
| 301513 | 尚水智能 | 10136.38 | 23.57 | 8.06 | -3.90 |
| 600461 | 洪城环境 | 9148.06 | 22.20 | 0.79 | -1.26 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 920526 | 凯华材料 | 1398.16 | -37.05 | 1.33 | 0.00 |
| 920699 | 海达尔 | 1730.45 | -33.86 | 1.32 | 0.76 |
| 002275 | 桂林三金 | 21763.62 | -27.78 | 2.19 | 1.04 |
| 920223 | 荣亿精密 | 972.64 | -24.39 | 1.00 | 1.80 |
| 301560 | 众捷股份 | 12879.05 | -19.97 | 6.64 | -1.10 |
| 688004 | 博汇科技 | 19091.19 | -17.86 | 5.64 | -5.25 |
| 301209 | 联合化学 | 21392.77 | -16.80 | 4.00 | 20.01 |
| 920634 | 新威凌 | 413.11 | -16.45 | 0.68 | 3.71 |
| 688710 | 益诺思 | 6408.45 | -15.97 | 0.75 | -0.54 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 13115.80 | -15.82 | 0.33 | 1.68 |
| 920706 | 铁拓机械 | 1266.10 | -15.18 | 1.57 | 7.43 |
| 301311 | 昆船智能 | 11110.78 | -14.85 | 2.49 | -0.43 |
| 001301 | 尚太科技 | 7050.88 | -14.76 | 0.52 | 2.32 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 2699.67 | -14.54 | 2.59 | 3.75 |
| 688566 | 吉贝尔 | 14195.26 | -13.49 | 2.64 | 4.30 |
| 920719 | 宁新新材 | 446.50 | -13.23 | 0.71 | 3.54 |
| 920471 | 美邦科技 | 346.00 | -12.84 | 0.61 | 3.01 |
| 001233 | 海安集团 | 12474.93 | -12.65 | 4.94 | 8.47 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 11384.74 | -11.12 | 2.23 | 10.04 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 58335.35 | -11.00 | 3.05 | 8.40 |
| 688251 | 井松智能 | 5986.99 | -10.94 | 3.42 | 6.08 |
| 000429 | 粤高速A | 2099.01 | -10.88 | 0.12 | 0.52 |
| 920946 | 森萱医药 | 2293.38 | -10.75 | 0.55 | 2.52 |
| 603193 | 润本股份 | 14027.32 | -10.68 | 1.97 | 1.50 |
| 920177 | 恒道科技 | 537.03 | -10.55 | 1.37 | 2.98 |
| 603129 | 春风动力 | 9773.45 | -10.44 | 0.20 | 4.95 |
| 920895 | 花溪科技 | 256.02 | -10.35 | 0.50 | 2.07 |
| 601069 | 西部黄金 | 34283.16 | -10.27 | 1.58 | 4.40 |
| 920414 | 欧普泰 | 183.57 | -10.23 | 0.40 | 8.40 |
| 688328 | 深科达 | 20903.87 | -10.22 | 4.15 | 0.51 |
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com