东方财富 · 上市公司· 证券时报网·· 5 小时前
8只个股大宗交易超5000万元
内容摘要
原文摘录:证券时报·数据宝统计,11月5日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.80亿股,累计成交额19.08亿元,其中24只个股交易额超千万元。淮北矿业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额5.16亿元;其次是中际旭创,大宗交易共3笔,成交额2.00亿元。
正文
证券时报·数据宝统计,11月5日共有52只个股现身大宗交易平台,累计成交量0.80亿股,累计成交额19.08亿元,其中24只个股交易额超千万元。淮北矿业交易额最高,大宗交易共1笔,成交额5.16亿元;其次是中际旭创,大宗交易共3笔,成交额2.00亿元。(数据宝)
11月5日大宗交易成交额居前股票
| 证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 收盘价(元) | 成交量(万股) | 成交额(万元) | 笔数 | 成交价(元) | 折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600985 | 淮北矿业 | -1.41 | 13.98 | 3679.76 | 51627.05 | 1 | 14.03 | 0.36 |
| 300308 | 中际旭创 | -7.51 | 493.33 | 40.60 | 20029.20 | 3 | 493.33 | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.42 | 264.06 | 73.46 | 19397.85 | 3 | 264.06 | 0.00 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.49 | 33.45 | 545.15 | 18235.39 | 2 | 33.45 | 0.00 |
| 603259 | 药明康德 | 3.80 | 154.46 | 102.21 | 15787.36 | 2 | 154.46 | 0.00 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.69 | 41.03 | 300.00 | 12000.00 | 1 | 40.00 | -2.51 |
| 002565 | 顺灏股份 | 9.97 | 9.82 | 1086.00 | 8899.46 | 8 | 8.19 | -16.55 |
| 603389 | 亚振家居 | 1.90 | 47.71 | 145.50 | 6138.65 | 2 | 42.19 | -11.57 |
| 688200 | 华峰测控 | 7.99 | 236.00 | 20.98 | 4541.28 | 3 | 216.46 | -8.28 |
| 001400 | 江顺科技 | -0.23 | 100.59 | 31.00 | 2812.95 | 7 | 90.74 | -9.79 |
| 000009 | 中国宝安 | 1.80 | 6.79 | 360.00 | 2160.00 | 1 | 6.00 | -11.63 |
| 301267 | 华厦眼科 | 0.98 | 15.50 | 150.00 | 2118.00 | 1 | 14.12 | -8.90 |
| 002353 | 杰瑞股份 | -1.92 | 88.27 | 23.79 | 2099.94 | 1 | 88.27 | 0.00 |
| 688208 | 道通科技 | 3.49 | 22.25 | 100.00 | 1750.00 | 1 | 17.50 | -21.35 |
| 601601 | 中国太保 | 0.73 | 31.90 | 53.76 | 1714.94 | 1 | 31.90 | 0.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.32 | 50.19 | 31.34 | 1573.05 | 1 | 50.19 | 0.01 |
| 603228 | 景旺电子 | -3.71 | 59.25 | 25.94 | 1537.18 | 1 | 59.26 | 0.02 |
| 688165 | 埃夫特-U | 0.72 | 15.40 | 100.00 | 1525.00 | 1 | 15.25 | -0.97 |
| 600865 | 百大集团 | 9.98 | 12.56 | 115.40 | 1304.02 | 4 | 11.30 | -10.03 |
| 002738 | 中矿资源 | 5.16 | 38.33 | 30.26 | 1159.87 | 3 | 38.33 | 0.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:东方财富 · 上市公司 · finance.eastmoney.com