跳到正文
东方财富 · 公告大全· 稳健医疗·· 3 天前

稳健医疗:2026年11月2日投资者关系活动记录表之与会清单

内容摘要

原文摘录:序号 公司名称 姓名 参会方式 调研时间 1 财通证券 赵嘉宁 线上 2026 年 11 月 2 日 2 东方财富证券 张毅 线上 2026 年 11 月 2 日 3 东方证券 昭虹宇 线上 2026 年 11 月 2 日 4 东方证券 郑紫舟 线上 2026 年 11 月 2 日 5 东方证券 杨春燕 线上 2026 年 11 月 2 日 6 方正证券 谷寒婷 线上 2026 年 11 月 2 日 7 光大证券 孙未未 线上 2026 年 11 月 2 日 8 广发证券…

正文

序号 公司名称 姓名 参会方式 调研时间

1 财通证券 赵嘉宁 线上 2026 年 11 月 2 日

2 东方财富证券 张毅 线上 2026 年 11 月 2 日

3 东方证券 昭虹宇 线上 2026 年 11 月 2 日

4 东方证券 郑紫舟 线上 2026 年 11 月 2 日

5 东方证券 杨春燕 线上 2026 年 11 月 2 日

6 方正证券 谷寒婷 线上 2026 年 11 月 2 日

7 光大证券 孙未未 线上 2026 年 11 月 2 日

8 广发证券 左琴琴 线上 2026 年 11 月 2 日

9 国海证券 赵兰亭 线上 2026 年 11 月 2 日

10 国海证券 孙馨竹 线上 2026 年 11 月 2 日

11 国金证券 张宝晨 线上 2026 年 11 月 2 日

12 国盛证券 侯子夜 线上 2026 年 11 月 2 日

13 国泰海通证券 杨柳 线上 2026 年 11 月 2 日

14 国泰海通证券 鲍秋宇 线上 2026 年 11 月 2 日

15 国信证券 闫宇聪 线上 2026 年 11 月 2 日

16 国信证券 刘佳琪 线上 2026 年 11 月 2 日

17 华福证券 李文佳 线上 2026 年 11 月 2 日

18 华泰证券 徐子恒 线上 2026 年 11 月 2 日

19 华泰证券 刘思奇 线上 2026 年 11 月 2 日

20 华泰证券 张霜凝 线上 2026 年 11 月 2 日

21 华西证券 杜磊 线上 2026 年 11 月 2 日

22 华西证券 唐爽爽 线上 2026 年 11 月 2 日

23 开源证券 郭彬 线上 2026 年 11 月 2 日

24 开源证券 唐李娜 线上 2026 年 11 月 2 日

25 瑞银证券 张筠宜 线上 2026 年 11 月 2 日

26 上海明河投资 王蒙 线上 2026 年 11 月 2 日

27 上海相生资管 张涛 线上 2026 年 11 月 2 日

28 深圳市尚诚资管 黄向前 线上 2026 年 11 月 2 日

29 天风证券 于梦鸽 线上 2026 年 11 月 2 日

30 天风证券 孙海洋 线上 2026 年 11 月 2 日

31 西部证券 吴岑 线上 2026 年 11 月 2 日

32 西南证券 蔡欣 线上 2026 年 11 月 2 日

33 长城证券 吕科佳 线上 2026 年 11 月 2 日

34 长江证券 陈纪豪 线上 2026 年 11 月 2 日

35 长江证券 魏杏梓 线上 2026 年 11 月 2 日

36 招商证券 王雪玉 线上 2026 年 11 月 2 日

37 浙商证券 安柯 线上 2026 年 11 月 2 日

38 浙商证券 钱洁磊 线上 2026 年 11 月 2 日

39 中金公司 姜文镪 线上 2026 年 11 月 2 日

序号 公司名称 姓名 参会方式 调研时间

40 中金公司 华思怡 线上 2026 年 11 月 2 日

41 中金公司 柳政甫 线上 2026 年 11 月 2 日

42 中金公司 邹煜莹 线上 2026 年 11 月 2 日

43 中金公司 刘熙楠 线上 2026 年 11 月 2 日

44 中泰证券 郭美鑫 线上 2026 年 11 月 2 日

45 中信建投证券 张舒怡 线上 2026 年 11 月 2 日

46 中信证券 郑逸坤 线上 2026 年 11 月 2 日

47 中银国际证券 张岩松 线上 2026 年 11 月 2 日

48 中银国际证券 王瑾 线上 2026 年 11 月 2 日

49 Decent Capital 周英杰 线上 2026 年 11 月 2 日

50 Point72 Miriam Lu 线上 2026 年 11 月 2 日

来源:东方财富 · 公告大全 · data.eastmoney.com